Wondering how much sleep your baby needs? Enter their age to see recommended total sleep, naps, and a suggested bedtime for their stage.
months
Enter your baby's age in months (0–60).
Healthy sleep by age
| Age | Total sleep | Naps | Bedtime |
|---|---|---|---|
| Newborn (0–3 mo) | 16–17 hrs | 4–5 | No fixed bedtime |
| Infant (3–6 mo) | 14–15 hrs | 3–4 | 7:00–8:30 PM |
| Infant (6–12 mo) | 13–14 hrs | 2–3 | 6:30–8:00 PM |
| Toddler (1–2 yr) | 11–14 hrs | 1–2 | 6:30–8:00 PM |
| Toddler (2–3 yr) | 11–14 hrs | 1 | 6:30–8:00 PM |
| Preschooler (3–5 yr) | 10–13 hrs | 0–1 | 7:00–8:00 PM |
Every baby is different — these are general guidelines. Talk to your pediatrician about your child's specific sleep needs.
